Стоимость подключения 1500 рублей + 1000 руб. на счет
| Прямой номер 495 / 499 | |
|---|---|
| Абонентская плата (495) | 2000 руб. |
| Абонентская плата (499) | 1450 руб. |
| Услуги связи | |
| Входящие вызовы | Бесплатно |
| Исходящие вызовы на номера Мегафон московского региона | 0 руб. |
| Исходящие вызовы на другие номера московского региона (до 4000 минут) | 0 руб. |
| Исходящие вызовы на другие номера московского региона (после 4000 минут) | 1,5 руб. |
| Передача сообщений | |
| SMS | 2 руб. |
| MMS | 6 руб. |
| Интернет | |
| Стоимость 1 Мб. переданных данных | 3 руб. |
Подключаемые опции
Опция "Безлимитный междугородный приоритет"
| Абонентская плата (в месяц) | 900 руб. |
| Минут включено в абонентскую плату | 2000 мин. |
| Плата за подключение | 0 руб. |
| Исходящие вызовы на любые номера России, включая единую сеть Мегафон | 0 руб. |
Опция "Безлимитный командировочный приоритет" (скидка на звонки при поездках по России)
| Тариф | Базовый1 | Максимальный2 |
| Абонентская плата (в месяц) | 300 руб. | 1500 |
| В рамках пакета минут | 1000 минут | 1500 минут |
| Плата за подключение | 0 руб. | |
| Услуги связи при нахождении абонента за пределами домашнего региона в зоне действия сети Мегафон | ||
| Входящие вызовы | 0 руб. | |
| Исходящие вызовы на любые номера Московского региона | ||
| Исходящие вызовы на остальные номера России | 9 руб. | 0 руб. |
| Мобильный интернет | 7 руб. | 0 руб. |

